







































Dell Pro 15
$1,195.19 ITBMS incluido
El Dell Pro 15 Essential (PV15250) es un portátil empresarial de 15.6″ con Intel Core i7, 16 GB DDR5 y SSD de 512 GB, que ofrece rendimiento confiable, pantalla fluida y chasis duradero para pequeñas empresas y profesionales que buscan productividad a buen precio.
- Descripción
- Información adicional
- Marca
- Store Policies
- Enquiries
Descripción
- Pantalla: 15.6″ FHD (1920 × 1080), IPS, antirreflejo, 120 Hz, 250 nits
- Procesador: Intel Core i7-1355U (13ª gen., 10 núcleos, hasta 5.0 GHz)
- Memoria RAM: 16 GB DDR5 (5200 MHz)
- Almacenamiento: SSD NVMe PCIe M.2 de 512 GB
- Gráficos: Intel UHD Graphics
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
- Puertos:
- 2 × USB-A 3.2 Gen 1
- 1 × USB-C (según configuración: solo datos o función completa con PD + DP)
- 1 × USB 2.0
- HDMI 1.4
- Lector SD 3.0
- Combo audio
- Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 (Realtek RTL8852BE), Bluetooth
- Cámara: HD 720p (chasis plástico) o FHD 1080p (chasis aluminio)
- Audio: altavoces estéreo 4 W (Realtek ALC3204/ALC3254 según configuración)
- Teclado: tamaño completo, resistente a derrames, con teclado numérico
- Batería: 4 celdas, 54 Wh
- Peso: 1.62 kg (plástico) / 1.65 kg (aluminio)
- Color: Carbon Black
Información adicional
| Peso | 0.001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23.5 × 35.8 cm |
| Marca | DELL |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Platino, Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS WVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexión a red móvil | No |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Índice de reparabilidad | 7.1 |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Nombre del color del teclado | Platinum Silver |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1YR, Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 240 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Altura (frente) | 1,7 cm |
| Altura (posterior) | 1,9 cm |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Adaptador AC incluido | Si |
General Enquiries
There are no enquiries yet.
También te puede interesar
Dell - WL3024 - Headset - Wireless
Los Dell Pro WL3024 son auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3, hasta 60 horas de batería y micrófono con cancelación de ruido, ideales para profesionales que buscan comodidad y claridad en llamadas y reuniones.
8 disponibles
Dell 16 Laptop Ultra 5
El Dell Pro 16 (PC16250) es un portátil empresarial de 16″ con procesadores Intel Core Ultra, hasta 32 GB DDR5 y SSD de 512 GB
20 disponibles
Dell Pro 16 Laptop Ultra 5
El Dell Pro 16 (PC16250) es un portátil empresarial de 16″ con Intel Core Ultra, 16 GB DDR5 y SSD de 512 GB, que combina pantalla amplia, batería duradera y conectividad avanzada, ideal para profesionales que requieren productividad con IA integrada y seguridad empresarial confiable.
20 disponibles
Dell Pro Plus 14
El Dell Pro 14 Plus (PB14250 2-in-1) es un portátil convertible de 14″ con procesadores Intel Core Ultra, hasta 32 GB DDR5 y SSD de 512 GB, que combina versatilidad, seguridad y portabilidad en un diseño ligero, ideal para profesionales en movimiento.
1 disponibles
Dell Pro Slim Desktop
El Dell Pro QCS1250 Slim Desktop es una PC empresarial compacta con Intel Core Ultra 5, 16 GB DDR5 y SSD de 512 GB, ideal para profesionales que buscan eficiencia, seguridad y ahorro de espacio.
16 disponibles
HP 664XL Magenta Original
El HP 664XL Magenta Original es un cartucho de tinta de alto rendimiento (480 páginas), ideal para usuarios que buscan calidad confiable y durabilidad en impresoras HP DeskJet y ENVY.
10 disponibles












