



































Dell 15 Laptop
$791.80 ITBMS incluido
El Dell 15 Laptop (DC15255) es un portátil de 15.6″ con procesadores AMD Ryzen, pantalla FHD 120 Hz y SSD rápido, ideal para estudiantes y profesionales que buscan un equipo económico y confiable para tareas cotidianas.
- Descripción
- Información adicional
- Marca
- Store Policies
- Enquiries
Descripción
- Pantalla: 15.6″ FHD (1920 × 1080), IPS, antirreflejo, 250 nits, 120 Hz
- Procesadores disponibles:
- AMD Ryzen 3 7320U con Radeon 610M
- AMD Ryzen 5 7520U con Radeon 610M
- AMD Ryzen 7 7730U (8 núcleos) con Radeon Graphics
- Memoria RAM:
- 8 GB LPDDR5 (Ryzen 3/5)
- 16 GB DDR4 (Ryzen 7)
- Almacenamiento:
- 512 GB SSD NVMe (Ryzen 3/5)
- 1 TB SSD NVMe (Ryzen 7)
- Gráficos: AMD Radeon integrados
- Conectividad:
- Wi-Fi 5 (Realtek RTL8821CE)
- Bluetooth
- Puertos:
- 1 × USB-A 3.2 Gen 1
- 1 × USB-C 3.2 Gen 1 (solo datos)
- 1 × USB 2.0
- HDMI 1.4
- Lector SD
- Combo audio
- Cámara: HD 720p a 30 fps
- Audio: altavoces estéreo 4 W
- Batería: 3 celdas, 41 Wh
- Peso: 1.90 kg (4.19 lb)
- Sistema operativo: Windows 11 Home
Información adicional
| Peso | 0.001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23.5 × 35.8 cm |
| Marca | DELL |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| De caché L3 | 4 MB |
| Caché L2 | 2 MB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión a red móvil | No |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Acelerómetro | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Software de prueba | Antivirus McAfee +Premium 30 days trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,25 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 180 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Altura (frente) | 1,7 cm |
| Altura (posterior) | 1,9 cm |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Adaptador AC incluido | Si |
General Enquiries
There are no enquiries yet.
También te puede interesar
Dell 16 Laptop Ultra 5
El Dell Pro 16 (PC16250) es un portátil empresarial de 16″ con procesadores Intel Core Ultra, hasta 32 GB DDR5 y SSD de 512 GB
20 disponibles
Dell Pro 14 PC14250 Ultra 5
El Dell Pro 14 (PC14250) es un portátil empresarial de 14″ con procesador Intel Core Ultra 5 235U, 16 GB DDR5 y SSD de 512 GB, que combina portabilidad, seguridad y rendimiento confiable en un diseño ligero y moderno, ideal para profesionales que requieren productividad y conectividad avanzada.
20 disponibles
Dell Pro Plus 14
El Dell Pro 14 Plus (PB14250 2-in-1) es un portátil convertible de 14″ con procesadores Intel Core Ultra, hasta 32 GB DDR5 y SSD de 512 GB, que combina versatilidad, seguridad y portabilidad en un diseño ligero, ideal para profesionales en movimiento.
1 disponibles
Dell Pro Slim Desktop
El Dell Pro QCS1250 Slim Desktop es una PC empresarial compacta con Intel Core Ultra 5, 16 GB DDR5 y SSD de 512 GB, ideal para profesionales que buscan eficiencia, seguridad y ahorro de espacio.
16 disponibles
HP 213A Amarillo Original
El HP 213A Amarillo Original (W2132A) es un cartucho de tóner de alto rendimiento (4,500 páginas), ideal para empresas que requieren impresiones láser de calidad profesional y confiabilidad en equipos HP Color LaserJet.
4 disponibles
HP Laptop 14 Notebook
El HP Laptop 14 ep0331la es un portátil de 14″ con Intel Core i5, 8 GB RAM y SSD de 512 GB, ideal para estudiantes y profesionales que buscan un equipo ligero y confiable para tareas diarias.
2 disponibles











