







































Dell Pro 14 PC14250 Ultra 7
$1,646.73 ITBMS incluido
El Dell Pro 14 (PC14250) con Intel Core Ultra 7 255U, 16 GB DDR5 y SSD de 512 GB es un portátil empresarial de 14″ que ofrece rendimiento avanzado con IA, portabilidad ligera y seguridad empresarial, ideal para profesionales que buscan productividad y conectividad moderna en un diseño elegante y confiable.
- Descripción
- Información adicional
- Marca
- Store Policies
- Enquiries
Descripción
- Pantalla: 14″ Full HD+ (1920 × 1200), IPS, antirreflejo, 300 nits
- Procesador: Intel Core Ultra 7 255U
- Memoria RAM: 16 GB DDR5-SDRAM (5600 MHz)
- Almacenamiento: SSD NVMe PCIe de 512 GB
- Gráficos: Intel integrados con NPU para IA
- Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.4
- Puertos:
- 2 × USB-A 3.2 Gen 1
- 1 × USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, DP Alt Mode, Power Delivery)
- 1 × Thunderbolt 4 (40 Gbps, USB4, DP 2.1, PD 3.1)
- HDMI 2.1
- RJ45 Ethernet
- Combo audio
- Cámara: FHD 1080p con obturador de privacidad
- Audio: Waves MaxxAudio Pro, altavoces estéreo
- Batería: 3 celdas, 54 Wh con ExpressCharge
- Peso: 1.49 kg
- Sistema operativo: Windows 11 Pro (Español)
- Color: Plata
Información adicional
| Peso | 0.001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22.5 × 31.3 cm |
| Marca | DELL |
| Nombre del color | Platinum Silver Color (Metallic Finish) |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 255U |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
| Soporte de dispersión | Si |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Un canal |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable, TNR |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 210 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,04 cm |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Adaptador AC incluido | Si |
General Enquiries
There are no enquiries yet.
También te puede interesar
Dell 15 Laptop
El Dell Inspiron 15250 i3-100U es un portátil de 15.6″ con 8 GB RAM y SSD de 512 GB, ideal para estudiantes y profesionales que buscan un equipo confiable y accesible para tareas cotidianas.
20 disponibles
Dell 16 Laptop Ultra 5
El Dell Pro 16 (PC16250) es un portátil empresarial de 16″ con procesadores Intel Core Ultra, hasta 32 GB DDR5 y SSD de 512 GB
20 disponibles
Dell Pro 24 All-in-One 35W Desktop
El Dell Pro 24 All-in-One QC24251 (35 W) es un equipo empresarial compacto con Intel Core i5, 8 GB DDR5 y SSD de 512 GB, que ofrece rendimiento eficiente, seguridad y ahorro de espacio en oficinas modernas.
5 disponibles
Dell Pro Slim Desktop
El Dell Pro QCS1250 Slim Desktop es una PC empresarial compacta con Intel Core Ultra 5, 16 GB DDR5 y SSD de 512 GB, ideal para profesionales que buscan eficiencia, seguridad y ahorro de espacio.
16 disponibles
Lenovo ThinkBook 14 Gen 8
El Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 (21SG008SFJ) es un portátil empresarial de 14″ con procesadores Intel Core Ultra, hasta 64 GB DDR5 y SSD de 2 TB, que combina rendimiento, seguridad y portabilidad en un diseño metálico ligero Arctic Grey, ideal para profesionales y pymes que buscan productividad en movimiento.
20 disponibles










