







































Dell Pro Plus 14
$1,872.50 ITBMS incluido
El Dell Pro 14 Plus (PB14250 2-in-1) es un portátil convertible de 14″ con procesadores Intel Core Ultra, hasta 32 GB DDR5 y SSD de 512 GB, que combina versatilidad, seguridad y portabilidad en un diseño ligero, ideal para profesionales en movimiento.
- Descripción
- Información adicional
- Marca
- Store Policies
- Enquiries
Descripción
- Pantalla: 14″ FHD+ (1920 × 1200), IPS, táctil, antirreflejo, 300 nits
- Procesadores disponibles:
- Intel Core Ultra 5 225U / 235U vPro
- Intel Core Ultra 7 255U / 265U vPro
- Memoria RAM: 8 GB, 16 GB o 32 GB DDR5 (5600 MHz)
- Almacenamiento: SSD NVMe PCIe de 256 GB o 512 GB
- Gráficos: Intel integrados con NPU para IA
- Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.4
- Puertos:
- 2 × USB-A 3.2 Gen 1
- 1 × USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, DP Alt Mode, Power Delivery)
- 1 × Thunderbolt 4 (40 Gbps, USB4, DP 2.1, PD 3.1)
- HDMI 2.1
- RJ45 Ethernet
- Combo audio
- Cámara: FHD 1080p con obturador de privacidad / opción IR
- Audio: altavoces estéreo Waves MaxxAudio Pro
- Batería: 3 celdas, 54 Wh con ExpressCharge
- Peso: 1.49 kg
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
Información adicional
| Peso | 0.001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 31.3 × 22.4 × 2.1 cm |
| Marca | DELL |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS WVA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 266V |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 17 W |
| Potencia turbo máxima | 37 W |
| Copilot+ PC | Si |
| Soporte de dispersión | Si |
| Rendimiento de GPU máximo | 66 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Chip de sonido | Cirrus Logic CS42L43 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 220 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Altura (frente) | 1,95 cm |
| Altura (posterior) | 2 cm |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Contenidos de caja | E4 Power Cord 1M for US |
General Enquiries
There are no enquiries yet.
También te puede interesar
Dell 15 Laptop
El Dell Inspiron 15250 i3-100U es un portátil de 15.6″ con 8 GB RAM y SSD de 512 GB, ideal para estudiantes y profesionales que buscan un equipo confiable y accesible para tareas cotidianas.
20 disponibles
Dell 15 Laptop
La Dell VYY17 Ryzen 7 con SSD de 1 TB es una portátil de 17.3″ diseñada para usuarios que necesitan espacio de pantalla, almacenamiento amplio y rendimiento confiable, ideal para trabajo profesional y multitarea.
20 disponibles
Dell Pro 24 All-in-One 35W Desktop
El Dell Pro 24 All-in-One QC24251 (35 W) es un equipo empresarial compacto con Intel Core i5, 8 GB DDR5 y SSD de 512 GB, que ofrece rendimiento eficiente, seguridad y ahorro de espacio en oficinas modernas.
5 disponibles
Dell Pro Slim Desktop
El Dell Pro QCS1250 Slim Desktop es una PC empresarial compacta con Intel Core Ultra 5, 16 GB DDR5 y SSD de 512 GB, ideal para profesionales que buscan eficiencia, seguridad y ahorro de espacio.
16 disponibles
HP 213A Amarillo Original
El HP 213A Amarillo Original (W2132A) es un cartucho de tóner de alto rendimiento (4,500 páginas), ideal para empresas que requieren impresiones láser de calidad profesional y confiabilidad en equipos HP Color LaserJet.
4 disponibles
HP Laptop 14 Notebook
El HP Laptop 14 ep0331la es un portátil de 14″ con Intel Core i5, 8 GB RAM y SSD de 512 GB, ideal para estudiantes y profesionales que buscan un equipo ligero y confiable para tareas diarias.
2 disponibles











